Milan Doleček
Výběr svých nej. výsledků:
| Závod | Disciplina | Výsledek |
| 2001 MS Luzern | 4x | 11.místo |
| 2002 MS Sevilla | 2x | 5.místo |
| 2003 MS Milano | 2x | 3.místo |
| 2004 Olympijské hry Atény | 2x | 5.místo |
| 2005 Gifu | 4x | 4.místo |
| 2006 MS Eton | 4x | 5.místo |
| 2007 MS Mnichov | 2x | 16.místo |
| 2007 ME Poznaň | 8+ | 1.místo |
| 2008 Olympijské hry Peking | 4x | 10.místo |
| 2009 MS Poznaň | 4- | 4.místo |
Vlastní slova:
"K veslování mě přivedl kamarád z Neratovice, který v té době vesloval. Bylo mi 11 let. Po krátké době se ke mně přidal i můj otec, který v Neratovicích nastoupil jako placený trenér. Díky jeho trenérské péči jsem se dostal do pražského oddílu Dukla Praha a tam se začaly dostavovat první úspěchy naprezentační úrovni."
Aktivity ve volném čase:
Spánek, dobré jídlo a pití, zimní sporty, kamarádi, TV a kino

















