Další tři naše lodě do finále
13.8.2008
Ze středečních semifinálových jízd postoupily do finále na OH v Pekingu další tři naše lodě.
Skifařka Knapková prošla do finále ze třetího místa ve své jízdě
Peking - Skifařka Miroslava Knapková postoupila do finále olympijského závodu. V první semifinálové rozjížďce dnes česká medailová naděje obsadila třetí místo za Číňankou Čang Siou-jün a Američankou Michelle Gueretteovou. O medaili bude dvojnásobná vicemistryně světa Knapková bojovat v sobotu.
Result Olympic Games Beijing 2008 - Race 3: W1x SF A/B 1
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish Lane |
1 | CHN | 1:50.38 (2) | 3:45.25 (3) | 5:38.45 (2) | 7:31.33 2 |
2 | USA | 1:50.60 (3) | 3:43.41 (1) | 5:36.59 (1) | 7:35.69 4 |
3 | CZE | 1:49.92 (1) | 3:44.97 (2) | 5:39.66 (3) | 7:38.14 3 |
4 | ITA | 1:54.59 (6) | 3:51.67 (6) | 5:46.37 (4) | 7:42.10 6 |
5 | AUS | 1:52.45 (4) | 3:51.30 (5) | 5:48.83 (5) | 7:43.98 1 |
6 | SWE | 1:53.06 (5) | 3:50.43 (4) | 5:49.08 (6) | 7:46.38 5 |
Synek porazil skifařského šampiona Drysdala
Peking - Skifař Ondřej Synek suverénně postoupil do finále olympijského závodu. Ve své semifinálové jízdě dnes v Pekingu porazil i trojnásobného mistra světa Mahe Drysdalea z Nového Zélandu, který dojel třetí a před čtvrtým již nepostupujícím Řekem uhájil těsný postup o 0,45 sec.
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish Lane |
1 | CZE | 1:43.00 (3) | 3:29.82 (1) | 5:16.78 (2) | 7:03.57 4 |
2 | GBR | 1:42.41 (1) | 3:31.88 (3) | 5:21.35 (3) | 7:05.24 5 |
3 | NZL | 1:42.78 (2) | 3:30.12 (2) | 5:16.59 (1) | 7:05.57 3 |
4 | GRE | 1:47.23 (6) | 3:37.12 (6) | 5:25.35 (4) | 7:06.02 1 |
5 | USA | 1:45.29 (4) | 3:35.93 (4) | 5:26.15 (5) | 7:11.52 6 |
6 | LTU | 1:45.59 (5) | 3:36.38 (5) | 5:27.91 (6) | 7:20.32 2 |
Chalupovi těsně uniklo finále
Václav Chalupa na své šesté olympiádě přišel spolu s Jakubem Makovičkou o účast ve finále o sedm desetin. Česká posádka, která se dala dohromady teprve letos, dlouho držela postupové místo, ale v závěru podlehla finiši jihoafrické dvojice o 0,7 sec. Přesto předvedla skvělý výkon, za který si zaslouží velký obdiv.
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish Lane |
1 | CAN | 1:34.54 (1) | 3:12.39 (1) | 4:52.37 (1) | 6:34.02 6 |
2 | NZL | 1:36.90 (4) | 3:18.12 (3) | 4:57.29 (3) | 6:36.05 4 |
3 | RSA | 1:37.14 (5) | 3:18.55 (4) | 4:57.99 (4) | 6:37.18 5 |
4 | CZE | 1:36.54 (2) | 3:17.09 (2) | 4:57.02 (2) | 6:37.88 2 |
5 | FRA | 1:36.69 (3) | 3:18.82 (5) | 5:00.64 (5) | 6:44.29 3 |
6 | CRO | 1:38.54 (6) | 3:21.32 (6) | 5:11.72 (6) | 7:14.50 1 |
V olympijském finále je i čtyřka bez kormidelníka
Čtyřka bez kormidelníka Milan Bruncvík, Jan Gruber, Michal Horváth a Karel Neffe se jako čtvrtá česká posádka probojovala do olympijského finále. Čeští veslaři dnes v Pekingu ve svém semifinále nestačili jen na Slovince. Do sobotního finále se překvapivě neprobojovala ani jedna medailová posádka z loňského mistrovství světa v Mnichově (1.Nový Zéland, 2.Itálie, 3.Nizozemsko).
Result Olympic Games Beijing 2008 - Race 2: M4- SF A/B 2 Rank
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish Lane |
1 | SLO | 1:26.39 (3) | 2:58.11 (3) | 4:28.37 (1) | 5:56.08 2 |
2 | CZE | 1:26.96 (5) | 2:59.66 (5) | 4:31.25 (4) | 5:58.02 6 |
3 | GER | 1:26.11 (2) | 2:57.62 (2) | 4:30.98 (3) | 5:58.72 3 |
4 | NED | 1:26.69 (4) | 2:59.36 (4) | 4:31.52 (5) | 6:02.46 4 |
5 | BLR | 1:25.54 (1) | 2:57.03 (1) | 4:29.88 (2) | 6:02.79 1 |
6 | ITA | 1:28.16 (6) | 3:00.21 (6) | 4:33.38 (6) | 6:05.21 5 |
Dnes pokračovala černá série pro německé veslování, po včerejším vyřazení mužské osmiveslice zůstala před branami finále A i ženská osma, mužský dvojskif a na skifu Marcel Hacker. Z mužských těžkých posádek má tak Německo ve finále A pouze dvojku a čtyřku bez kormidelníka a zítra se bude o postup pokoušet párová čtyřka, která bude soupeřem naší lodě. Semifinále párovek se jede v 10:30, finále B dvojek bez kormidelníka v 11:20.
Foto . Jiří Koliš