Jakub Makovička
Vizitka:
| Přezdívka: | Kubečka, Makovec | |
| Datum narození: | 7. března 1981 | |
| Místo narození: | Praha | |
| Výška: | 198 cm | |
| Váha: | 100 kg | |
| Hlavní disciplíny: | čtyřka bez kormidelníka, dvojka "s" i "bez" | |
| První oddíl: | TJ Bohemians Praha | |
| Největší úspěchy: | ASC Dukla Praha | |
| Trenéři: | Bohumír Čížek, Jiří Ulč, Petr Blecha | |
| Stav: | ženatý | |
| Vzdělání: | SOŠ autoopravárenská |
Přehled nejlepších výsledků:
| Závod | Disciplína | Výsledek |
| 1998 Mistrovství světa juniorů - Ottensheim | 8+ | 7. místo |
| 1999 Mistrovství světa juniorů - Plovdiv | 8+ | 4.místo |
| 2000 Mistrovství světa juniorů - Záhřeb | 2+ | 8.místo |
| 2002 Mistrovství světa - Sevilla | 4- | 11.místo |
| 2003 Mistrovství světa - Milán | 8+ | 11.místo |
| 2004 Olympijské hry - Athény | 4- | 8.místo |
| 2005 Mistrovství světa - Gifu | 4- | 8.místo |
| 2006 Mistrovství světa - Eton | 2- | 9.místo |
| 2007 Mistrovství světa - Mnichov | 2- | 15. místo |
| 2007 Mistrovství Evropy - Poznaň | 8+ | 1. místo |
| 2008 Olympijské hry - Peking | 2- | 8.místo |
| 2009 Mistrovství světa - Poznaň | 2+ | 2.místo |
| 2009 Mistrovství světa - Poznaň | 2- | 10. místo |
| 2009 Mistrovství Evropy - Brest | 4- | 2. místo |
| 2010 Mistrovství Evropy - Montemor-O-Velho | 2+ | 3.místo |
| 2010 Mistrovství Evropy - Montemor-O-Velho | 2- | 8. místo |
| 2011 Mistrovství světa - Bled | 2- | 17.místo |
| 2016 Mistrovství Evropy - Brandenburg | 4- | 10.místo |
| 2016 Mistrovství sveta - Rotterdam | 2+ | 11. místo |
| 2017 Mistrovství Evropy - Račice | 4- | 9. místo |
Od veslařských začátků:
K veslování ho přivedla tátova známá, i když původně chtěl jezdit na plachetnicích. Veslovat začal ve 12 letech v pražském oddílu Bohemians, odkud ještě jako junior přestoupil do Dukly. V roce 1998 startoval na svém juniorském světovém šampionátu v rakouském Ottensheimu. Za splněný sen sportovce považuje oba své starty na olympijských hrách, ale za splněný sen malého kluka dvě skvělé sezóny s Václavem Chalupou v jedné lodi. Právě s ním a s legendárním kormidelníkem Oldřichem Hejduškem získal stříbrnou medaili na mistrovství světa 2009. Kompletní sadu medailí má z mistrovství Evropy.
Koníčky:
syn Matěj, kynologie, motocykly, jachting, veslování :-)
Postskriptum:
Aktivní sportovní kariéru poprvé ukončil v roce 2012. Jako voják z povolání absolvoval vstupní testy k Vojenské policii, posléze Odbornou školu Vojenské policie ve Vyškově a začal působit u této složky. V roce 2016 se opět vrátil do reprezentace.




















