Ondřej Synek
Vizitka:
| Přezdívka: | Sýňa | |
| Datum narození: | 13. října 1982 | |
| Místo narození: | Stará Boleslav | |
| Výška: | 199 cm | |
| Váha: | 105 kg | |
| Hlavní disciplína: | skif | |
| První oddíl: | KV Kondor Brandýs | |
| Největší úspěchy: | ASC Dukla Praha | |
| Trenér: | Milan Doleček st. | |
| Stav: | ženatý | |
| Vzdělání: | zlatník |
Přehled nejlepších výsledků:
| Závod | Disciplína | Výsledek |
| 2000 Mistrovství světa juniorů - Záhřeb | 2x | 3. místo |
| 2001 Mistrovství světa - Lucern | 4x | 11. místo |
| 2002 Mistrovství světa - Sevilla | 2x | 5. místo |
| 2003 SVĚTOVÝ POHÁR- CELKOVĚ | 2x | 1. MÍSTO |
| 2003 Mistrovství světa - Milán | 2x | 3. místo |
| 2004 Olympijské hry - Athény | 2x | 5. místo |
| 2005 SVĚTOVÝ POHÁR- CELKOVĚ | 1x | 1. MÍSTO |
| 2005 Mistrovství světa - Gifu | 1x | 3. místo |
| 2006 Mistrovství světa - Eton | 1x | 3. místo |
| 2007 SVĚTOVÝ POHÁR- CELKOVĚ | 1x | 1. MÍSTO |
| 2007 Mistrovství světa - Mnichov | 1x | 2. místo |
| 2007 MISTROVSTVÍ EVROPY - POZNAŇ | 8+ | 1. MÍSTO |
| 2008 SVĚTOVÝ POHÁR- CELKOVĚ | 1x | 1. MÍSTO |
| 2008 Olympijské hry - Peking | 1x | 2. místo |
| 2009 Mistrovství světa - Poznaň | 1x | 3. místo |
| 2010 SVĚTOVÝ POHÁR- CELKOVĚ | 1x | 1. MÍSTO |
| 2010 MISTROVSTVÍ EVROPY - MONTEMOR-O-VELHO | 1x | 1. MÍSTO |
| 2010 MISTROVSTVÍ SVĚTA - KARAPIRO | 1x | 1. MÍSTO |
| 2011 Mistrovství světa - Bled | 1x | 2. místo |
| 2012 Olympijské hry - Londýn | 1x | 2. místo |
| 2013 MISTROVSTVÍ EVROPY - SEVILLA | 1x | 1. MÍSTO |
| 2013 SVĚTOVÝ POHÁR- CELKOVĚ | 1x | 1. MÍSTO |
| 2013 MISTROVSTVÍ SVĚTA - CHUNGJU | 1x | 1. MÍSTO |
| 2014 MISTROVSTVÍ EVROPY - BĚLEHRAD | 1x | 1. MÍSTO |
| 2014 MISTROVSTVÍ SVĚTA - AMSTERDAM | 1x | 1. MÍSTO |
| 2015 Mistrovství Evropy - Poznaň | 1x | 2. místo |
| 2015 MISTROVSTVÍ SVĚTA - AIQUEBELETTE | 1x | 1. MÍSTO |
| 2016 Mistrovství Evropy - Brandenburg | 1x | 3. místo |
| 2016 Olympijské hry - Rio de
Janeiro | 1x | 3. místo |
| 2017 MISTROVSTVÍ EVROPY - RAČICE | 1x | 1. MÍSTO |
| 2017 MISTROVSTVÍ SVĚTA - SARASOTA | 1x | 1. MÍSTO |
| 2018 Mistrovství světa - Plovdiv | 1x | 2. místo |
Přílohy (obrázky, mapy, soubory, videa...)
Od veslařských začátků:
K veslování Ondru přivedl bratranec ve 13 letech (prý, aby zhubl). Až do juniorského věku vesloval v Brandýse nad Labem pod vedením Miloše Havlíčka. Podle svých slov nebyl moc sportovní typ a trénink zanedbával. Pak si ho všiml trenér Milan Doleček st., který ho přivedl nejen do Dukly Praha (v roce 1999), ale i na první mezinárodní start – na mistrovství světa juniorů v roce 2000. V roce 2010 se stal historicky prvním českým mistrem světa v olympijské disciplíně – na skifu.
Koníčky:
rodina, spánek, dobré jídlo a pití, televize, kino, auta, motorky
Postskriptum:
Je zároveň instruktorem sportu v ASC Dukla Praha a předsedou Klubu veslování Kondor Brandýs nad Labem.





















