Tomáš Karas
Vizitka:
| Přezdívka: | Karásek, Kary | |
| Datum narození: | 16. května 1975 | |
| Místo narození: | Praha | |
| Výška: | 200 cm | |
| Váha: | 95 kg | |
| Hlavní disciplíny: | párová čtyřka, dvojskif | |
| První oddíl: | ČVK Praha | |
| Největší úspěchy: | ASC Dukla Praha | |
| Trenér: | Sergej Kruťakov | |
| Stav: | ženatý | |
| Vzdělání: | FEL ČVUT, softwarový inženýr |
Přehled nejlepších výsledků:
| Závod | Disciplína | Výsledek |
| 1993 MS juniorů - Arungen | 4x | 13.místo |
| 1995 Nations cup (MS do 22 let) - Groningen | 4x | 4.místo |
| 1996 Nations cup (MS do 22 let) - Hazewinkel | 2x | 2.místo |
| 1997 Nations cup (MS do 22 let) - Milán | 2x | 4.místo |
| 1998 Světový pohár - celkově | 2x | 3.místo |
| 1998 Mistrovství světa - Kolín nad Rýnem | 2x | 11.místo |
| 1999 Mistrovství světa - St. Catherines | 2x | 14.místo |
| 2000 Mistrovství světa - Záhřeb | 4+ | 6.místo |
| 2001 Mistrovství světa - Lucern | 4x | 11.místo |
| 2003 Mistrovství světa - Milán | 8+ | 11.místo |
| 2004 Olympijské hry - Athény | 4x | 2.místo |
| 2005 Mistrovství světa - Gifu | 2- | 11.místo |
| 2006 Mistrovství světa - Eton | 4x | 5.místo |
| 2007 Mistrovství světa - Mnichov | 4x | 5.místo |
| 2009 Mistrovství světa - Poznaň | 4x | 11.místo |
Od veslařských začátků:
Tomáš od šesti let závodně plaval. Po komplikované zlomenině
lýtkové a holení kosti musel s plaváním v 16 letech skončit, sportu
se však vzdát nechtěl. Táta vesloval, a tak nakonec i on sám zvolil
veslování. Jako první mezinárodní starty ho v roce 1993 čekaly
juniorské regaty v Německu a vzápětí MS juniorů v Norsku. Později
vesloval za VK Blesk. Sezónu 2002 vynechal kvůli infekční
mononukleóze, v sezóně 2008 ho vyřadil zápal mozkových blan. Jeho
největšími úspěchem je zisk stříbrné medaile na párové
čtyřce z olympijských her
2004.
Koníčky:
sport, počítače, rodina
Postskriptum:
Sportovní kariéru ukončil v roce 2011, kdy dostudoval vysokou školu. Stal se referentem na Ministerstvu vnitra ČR.




















